Ceník a rezervace
Blok C
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaC11 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | 2 446 000,- | |
| lupaC12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 2 513 300,- | |
| lupaC13 | 1+kk | 34,00 | 1,50 | 3,50 | 39,00 | prodáno | C-23 |
| lupaC14 | 1+kk | 32,10 | 1,50 | 33,60 | prodáno | C-14 | |
| lupaC15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | prodáno | C-04 |
| lupaC21 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | 2 490 800,- | |
| lupaC22 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | C-01 |
| lupaC23 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | C-13 |
| lupaC24 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | prodáno | C-24 |
| lupaC31 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | prodáno | C-27 |
| lupaC32 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | C-02 |
| lupaC33 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | C-12 |
| lupaC34 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | 2 199 100,- | |
| lupaC41 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | prodáno | C-20 |
| lupaC42 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | C-17 |
| lupaC43 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | C-03 |
| lupaC44 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | prodáno | C-21 |
| lupaC51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | prodáno | C-18 |
| lupaC52 | 3+kk | 72,40 | 1,50 | 21,30 | 95,20 | 2 535 700,- | |
| lupaC53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | prodáno | C-25 |
| lupaC54 | 1+kk | 41,80 | 1,50 | 16,30 | 59,60 | prodáno | C-28 |
| garážové stání C01 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání C02 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání C03 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání C04 | prodáno | C-17 | |||||
| garážové stání C05 | 252 000,- | C-27 | |||||
| garážové stání C06 | prodáno | C-20 | |||||
| garážové stání C07 | prodáno | C-25 | |||||
| garážové stání C08 | 252 000,- | ||||||
Blok D
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaD11 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 2 457 200,- | |
| lupaD12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 2 524 500,- | |
| lupaD13 | 1+kk | 33,80 | 1,50 | 3,50 | 38,80 | prodáno | D-23 |
| lupaD14 | 1+kk | 32,00 | 1,50 | 33,50 | prodáno | D-12 | |
| lupaD15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | 1 727 900,- | D-33 |
| lupaD21 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 2 502 100,- | |
| lupaD22 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 2 502 100,- | |
| lupaD23 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | prodáno | D-21 |
| lupaD24 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | prodáno | D-24 | |
| lupaD25 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 1 761 500,- | |
| lupaD31 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 2 546 900,- | |
| lupaD32 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | prodáno | D-34 |
| lupaD33 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | prodáno | D-02 |
| lupaD34 | 2+kk | 40,70 | 1,50 | 42,20 | prodáno | D-32 | |
| lupaD35 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | prodáno | D-30 |
| lupaD41 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 2 603 000,- | |
| lupaD42 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | prodáno | D-29 |
| lupaD43 | 2+kk | 42,80 | 1,50 | 3,50 | 47,80 | prodáno | D-19 |
| lupaD44 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | prodáno | D-35 | |
| lupaD45 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 1 817 600,- | |
| lupaD51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | prodáno | D-22 |
| lupaD52 | 3+kk | 72,10 | 1,50 | 21,30 | 94,90 | 2 546 900,- | |
| lupaD53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | prodáno | D-28 |
| lupaD54 | 1+kk | 41,30 | 1,50 | 16,30 | 59,10 | 1 509 600,- | |
| garážové stání D01 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D02 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D03 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D04 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D05 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D06 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D07 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání D08 | 252 000,- | ||||||
Blok E
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaE11 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | 2 468 400,- | |
| lupaE12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 2 535 700,- | |
| lupaE13 | 1+kk | 34,00 | 1,50 | 3,50 | 39,00 | 1 469 800,- | |
| lupaE14 | 1+kk | 32,10 | 1,50 | 33,60 | 1 167 900,- | ||
| lupaE15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | 1 739 100,- | |
| lupaE21 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | prodáno | E-15 |
| lupaE22 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | E-01 |
| lupaE23 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | E-27 |
| lupaE24 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | 2 176 700,- | |
| lupaE31 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | prodáno | E-21 |
| lupaE32 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | E-23 |
| lupaE33 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | E-19 |
| lupaE34 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | 2 210 300,- | |
| lupaE41 | 3+kk | 78,20 | 1,50 | 4,50 | 84,20 | prodáno | E-26 |
| lupaE42 | 4+kk | 97,40 | 1,50 | 4,50 | 103,40 | prodáno | E-20 |
| lupaE43 | 2+kk | 53,50 | 1,50 | 3,50 | 58,50 | prodáno | E-22 |
| lupaE44 | 3+kk | 67,50 | 1,50 | 3,50 | 72,50 | 2 255 200,- | |
| lupaE51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | 2 221 600,- | E-25 |
| lupaE52 | 3+kk | 72,40 | 1,50 | 21,30 | 95,20 | 2 558 200,- | |
| lupaE53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | 2 109 400,- | |
| lupaE54 | 1+kk | 41,80 | 1,50 | 16,30 | 59,60 | 1 519 800,- | |
| garážové stání E01 | 252 000,- | E-25 | |||||
| garážové stání E02 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání E03 | 252 000,- | ||||||
| garážové stání E04 | prodáno | E-26 | |||||
| garážové stání E05 | prodáno | E-23 | |||||
| garážové stání E06 | prodáno | E-19 | |||||
| garážové stání E07 | 252 000,- | E-28 | |||||
| garážové stání E08 | 252 000,- | ||||||
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 14 %.
Cena garážového stání je uvedena včetně DPH 20 %, jedná se o nebytovou jednotku.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14-dní po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené výměry jsou pouze orientační.





