Ceník a rezervace
Bytové jednotky - sekce A
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaA21 | 4+kk | 103,00 | 1,70 | 4,70 | 109,40 | prodáno | A-62 |
| lupaA22 | 1+kk | 25,20 | 1,60 | 3,00 | 29,80 | prodáno | A-55 |
| lupaA23 | 2+kk | 47,80 | 1,60 | 3,00 | 52,40 | prodáno | A-52 |
| lupaA24 | 2+kk | 48,00 | 1,60 | 3,70 | 53,30 | prodáno | A-48 |
| lupaA25 | 1+kk | 28,00 | 1,60 | 29,60 | prodáno | A-11 | |
| lupaA26 | 1+kk | 29,20 | 1,70 | 30,90 | prodáno | A-14 | |
| lupaA31 | 3+kk | 82,30 | 1,70 | 4,70 | 88,70 | 2 457 200,- | |
| lupaA32 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | A-31 |
| lupaA33 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | A-39 |
| lupaA34 | 2+kk | 48,60 | 1,70 | 3,10 | 53,40 | prodáno | A-40 |
| lupaA35 | 1+kk | 28,00 | 1,70 | 29,70 | prodáno | A-04 | |
| lupaA36 | 1+kk | 29,20 | 1,70 | 30,90 | prodáno | A-08 | |
| lupaA41 | 4+kk | 103,00 | 1,70 | 4,70 | 109,40 | prodáno | A-45 |
| lupaA42 | 1+kk | 25,20 | 1,70 | 3,00 | 29,90 | prodáno | A-53 |
| lupaA43 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | prodáno | A-10 |
| lupaA44 | 2+kk | 48,00 | 1,70 | 3,70 | 53,40 | prodáno | A-07 |
| lupaA45 | 1+kk | 28,00 | 1,70 | 29,70 | prodáno | A-06 | |
| lupaA46 | 1+kk | 29,20 | 1,10 | 30,30 | prodáno | A-35 | |
| lupaA51 | 3+kk | 82,30 | 1,10 | 4,70 | 88,10 | prodáno | A-46 |
| lupaA52 | 2+kk | 47,10 | 1,10 | 3,70 | 51,90 | prodáno | A-30 |
| lupaA53 | 2+kk | 47,10 | 1,10 | 3,70 | 51,90 | prodáno | A-29 |
| lupaA54 | 2+kk | 48,60 | 1,10 | 3,10 | 52,80 | prodáno | A-36 |
| lupaA55 | 1+kk | 28,00 | 1,10 | 29,10 | prodáno | A-09 | |
| lupaA56 | 1+kk | 29,20 | 1,10 | 30,30 | prodáno | A-49 | |
| lupaA61 | 4+kk | 103,00 | 1,70 | 4,70 | 109,40 | prodáno | A-57 |
| lupaA62 | 1+kk | 25,20 | 1,10 | 3,00 | 29,30 | prodáno | A-56 |
| lupaA63 | 2+kk | 47,80 | 1,80 | 3,00 | 52,60 | prodáno | A-59 |
| lupaA64 | 2+kk | 48,00 | 1,80 | 3,70 | 53,50 | prodáno | A-36 |
| lupaA65 | 1+kk | 28,00 | 1,80 | 29,80 | prodáno | A-13 | |
| lupaA66 | 1+kk | 29,20 | 1,80 | 31,00 | prodáno | A-54 |
Bytové jednotky - sekce B
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaB21 | 3+kk | 87,50 | 1,70 | 4,70 | 93,90 | 2 580 600,- | |
| lupaB22 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | prodáno | B-17 |
| lupaB23 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | 2 345 000,- | |
| lupaB31 | 3+kk | 87,50 | 1,70 | 4,70 | 93,90 | 2 603 000,- | |
| lupaB32 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | B-03 |
| lupaB33 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | prodáno | B-12 |
| lupaB41 | 3+kk | 87,50 | 1,70 | 4,70 | 93,90 | 2 636 700,- | |
| lupaB42 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | prodáno | B-11 |
| lupaB43 | 3+kk | 79,00 | 1,60 | 4,70 | 85,30 | prodáno | B-09 |
| lupaB51 | 3+kk | 87,50 | 1,60 | 4,70 | 93,80 | 2 659 100,- | |
| lupaB52 | 2+kk | 47,10 | 1,60 | 3,70 | 52,40 | prodáno | B-05 |
| lupaB53 | 3+kk | 79,00 | 1,60 | 4,70 | 85,30 | 2 412 300,- | |
| lupaB61 | 3+kk | 87,50 | 1,70 | 4,70 | 93,90 | 2 681 600,- | |
| lupaB62 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | 1 593 200,- | B-14 |
| lupaB63 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | prodáno | B-10 |
Bytové jednotky - sekce C
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaC21 | 3+kk | 82,10 | 1,70 | 4,70 | 88,50 | 2 434 700,- | |
| lupaC22 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | 1 537 100,- | C-40 |
| lupaC23 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | 1 537 100,- | |
| lupaC24 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | 2 345 000,- | |
| lupaC25 | 1+kk | 29,20 | 1,70 | 30,90 | prodáno | C-32 | |
| lupaC31 | 3+kk | 82,10 | 1,70 | 4,70 | 88,50 | 2 457 200,- | |
| lupaC32 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | C-14 |
| lupaC33 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | C-38 |
| lupaC34 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | 2 367 400,- | |
| lupaC35 | 1+kk | 29,20 | 1,60 | 30,80 | prodáno | C-12 | |
| lupaC41 | 3+kk | 82,10 | 1,60 | 4,70 | 88,40 | 2 479 600,- | |
| lupaC42 | 2+kk | 47,80 | 1,60 | 3,00 | 52,40 | prodáno | C-20 |
| lupaC43 | 2+kk | 47,80 | 1,60 | 3,00 | 52,40 | prodáno | C-39 |
| lupaC44 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | 2 389 900,- | |
| lupaC45 | 1+kk | 29,20 | 1,70 | 30,90 | prodáno | C-13 | |
| lupaC51 | 3+kk | 82,10 | 1,70 | 4,70 | 88,50 | 2 502 100,- | |
| lupaC52 | 2+kk | 47,10 | 1,70 | 3,70 | 52,50 | prodáno | C-24 |
| lupaC53 | 2+kk | 47,10 | 1,60 | 3,70 | 52,40 | prodáno | C-11 |
| lupaC54 | 3+kk | 79,00 | 1,60 | 4,70 | 85,30 | 2 412 300,- | |
| lupaC55 | 1+kk | 29,20 | 1,60 | 30,80 | prodáno | C-30 | |
| lupaC61 | 3+kk | 82,10 | 1,60 | 4,70 | 88,40 | 2 524 500,- | |
| lupaC62 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | prodáno | C-37 |
| lupaC63 | 2+kk | 47,80 | 1,70 | 3,00 | 52,50 | prodáno | C-26 |
| lupaC64 | 3+kk | 79,00 | 1,70 | 4,70 | 85,40 | 2 446 000,- | |
| lupaC65 | 1+kk | 29,20 | 1,70 | 30,90 | prodáno | C-06 |
Bytové jednotky - sekce D
| Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lupaD21 | 3+kk | 79,00 | 5,20 | 4,70 | 88,90 | 2 446 000,- | |
| lupaD22 | 4+kk | 98,80 | 1,60 | 4,70 | 105,10 | 2 883 500,- | |
| lupaD23 | 2+kk | 53,80 | 1,60 | 3,50 | 58,90 | prodáno | D-25 |
| lupaD24 | 3+kk | 75,80 | 1,60 | 4,70 | 82,10 | prodáno | D-29 |
| lupaD31 | 3+kk | 79,00 | 5,20 | 4,70 | 88,90 | 2 468 400,- | |
| lupaD32 | 4+kk | 98,50 | 1,60 | 4,70 | 104,80 | prodáno | D-06 |
| lupaD33 | 2+kk | 54,30 | 1,70 | 3,00 | 59,00 | prodáno | D-04 |
| lupaD34 | 3+kk | 75,60 | 1,70 | 4,70 | 82,00 | prodáno | D-27 |
| lupaD41 | 3+kk | 79,00 | 5,20 | 4,70 | 88,90 | 2 490 800,- | |
| lupaD42 | 4+kk | 98,80 | 1,70 | 4,70 | 105,20 | 2 950 900,- | D-31 |
| lupaD43 | 2+kk | 53,80 | 1,70 | 3,50 | 59,00 | prodáno | D-11 |
| lupaD44 | 3+kk | 75,80 | 1,60 | 4,70 | 82,10 | prodáno | D-16 |
| lupaD51 | 3+kk | 79,00 | 5,20 | 4,70 | 88,90 | 2 513 300,- | |
| lupaD52 | 4+kk | 98,50 | 1,60 | 4,70 | 104,80 | prodáno | D-09 |
| lupaD53 | 2+kk | 54,30 | 1,60 | 3,00 | 58,90 | prodáno | D-15 |
| lupaD54 | 3+kk | 75,60 | 1,60 | 4,70 | 81,90 | prodáno | D-20 |
| lupaD61 | 3+kk | 79,00 | 5,20 | 4,70 | 88,90 | 2 546 900,- | |
| lupaD62 | 4+kk | 98,80 | 1,70 | 4,70 | 105,20 | prodáno | D-03 |
| lupaD63 | 2+kk | 53,80 | 1,70 | 3,50 | 59,00 | prodáno | D-26 |
| lupaD64 | 3+kk | 75,80 | 1,70 | 4,70 | 82,20 | 2 356 200,- |
Garážová stání - 1.NP (úplně kryté)
| Označení | Cena | Rezervace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garážové stání č. 01 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 02 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 03 | prodáno | A-14 | |||||
| garážové stání č. 04 | prodáno | A-30 | |||||
| garážové stání č. 05 | prodáno | A-30 | |||||
| garážové stání č. 06 | prodáno | A-48 | |||||
| garážové stání č. 07 | 192 000,- | D-31 | |||||
| garážové stání č. 08 | 192 000,- | D-31 | |||||
| garážové stání č. 09 | prodáno | D-04 | |||||
| garážové stání č. 10 | 192 000,- | D-30 | |||||
| garážové stání č. 11 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 12 | prodáno | D-03 | |||||
| garážové stání č. 13 | prodáno | D-20 | |||||
| garážové stání č. 14 | prodáno | D-27 | |||||
| garážové stání č. 15 | prodáno | D-09 | |||||
| garážové stání č. 16 | 192 000,- | D-09 | |||||
| garážové stání č. 17 | 192 000,- | C-38 | |||||
| garážové stání č. 18 | 192 000,- | C-38 | |||||
| garážové stání č. 19 | prodáno | C-37 | |||||
| garážové stání č. 20 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 21 | 192 000,- | C-40 | |||||
| garážové stání č. 22 | 192 000,- | C-40 | |||||
| garážové stání č. 23 | prodáno | B-05 | |||||
| garážové stání č. 24 | 192 000,- | B-19 | |||||
| garážové stání č. 25 | prodáno | B-10 | |||||
| garážové stání č. 26 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 27 | prodáno | A-54 | |||||
| garážové stání č. 28 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 29 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 30 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 31 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 32 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 33 | 192 000,- | ||||||
| garážové stání č. 34 | 192 000,- | ||||||
Garážová stání - pod střechou - 2 vozy nad sebou (klapačka)
| Označení | Cena | Rezervace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garážové stání č. 35 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 35 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 36 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 36 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 37 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 37 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 38 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 38 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 39 A | 130 000,- | D-18 | |||||
| garážové stání č. 39 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 40 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 40 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 41 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 41 B | 130 000,- | C-06 | |||||
| garážové stání č. 42 A | 130 000,- | B-14 | |||||
| garážové stání č. 42 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 43 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 43 B | prodáno | A-62 | |||||
| garážové stání č. 44 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 44 B | prodáno | A-62 | |||||
| garážové stání č. 45 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 45 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 46 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 46 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 47 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 47 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 48 A | 130 000,- | A-11 | |||||
| garážové stání č. 48 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 49 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 49 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 50 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 50 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 51 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 51 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 52 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 52 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 53 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 53 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 54 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 54 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 55 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 55 B | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 56 A | 130 000,- | ||||||
| garážové stání č. 56 B | 130 000,- | ||||||
V případě koupě dvou garážových stání pod střechou, platí zvýhodněná cena Kč 240.000,-
Garážová stání venkovní
| Označení | Cena | Rezervace | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garážové stání č. 57 | prodáno | D-16 | |||||
| garážové stání č. 58 | prodáno | D-26 | |||||
| garážové stání č. 59 | prodáno | A-35 | |||||
| garážové stání č. 60 | prodáno | A-10 | |||||
| garážové stání č. 61 | prodáno | D-09 | |||||
| garážové stání č. 62 | prodáno | A-07 | |||||
| garážové stání č. 63 | prodáno | A-09 | |||||
| garážové stání č. 64 | prodáno | A-05 | |||||
| garážové stání č. 65 | prodáno | C-06 | |||||
| garážové stání č. 66 | prodáno | A-11 | |||||
| garážové stání č. 67 | prodáno | C-11 | |||||
| garážové stání č. 68 | prodáno | B-09 | |||||
| garážové stání č. 69 | prodáno | A-29 | |||||
| garážové stání č. 70 | prodáno | D-27 | |||||
| garážové stání č. 71 | prodáno | B-11 | |||||
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 14 %.
Cena garážového stání je uvedena včetně DPH 20 %, jedná se o nebytovou jednotku.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14-dní po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené výměry jsou pouze orientační.





