Ceník a rezervace
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|
obchod 1 | 144,00 | 8 712 000,- | PRONAJATO | |||
obchod 2 | 245,00 | 13 358 400,- | PRONAJATO | |||
wellnes | 350,00 | 16 940 000,- | PRONAJATO | |||
lupa201 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-62 |
lupa202 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-57 |
lupa203 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-55 |
lupa204 | 1+kk | 33,00 | 2,50 | 35,50 | prodáno | R-38 |
lupa205 | 2+kk | 59,90 | 2,50 | 62,40 | prodáno | R-34 |
lupa206 | 2+kk | 60,20 | 2,50 | 62,70 | prodáno | R-32 |
lupa207 | 2+kk | 52,60 | 2,50 | 55,10 | prodáno | R-67 |
lupa208 | 2+kk | 52,00 | 2,50 | 54,50 | prodáno | R-87 |
lupa209 | 2+kk | 52,20 | 2,50 | 54,70 | prodáno | R-52 |
lupa210 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-61 |
lupa211 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-33 |
lupa212 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-18 |
lupa301 | 2+kk | 55,60 | 2,50 | 58,10 | prodáno | R-58 |
lupa302 | 2+kk | 55,60 | 2,50 | 58,10 | prodáno | R-36 |
lupa303 | 2+kk | 55,60 | 2,50 | 58,10 | prodáno | R-53 |
lupa304 | 1+kk | 32,80 | 2,50 | 35,30 | prodáno | R-79 |
lupa305 | 2+kk | 59,70 | 2,50 | 62,20 | prodáno | R-50 |
lupa306 | 2+kk | 60,00 | 2,50 | 62,50 | prodáno | R-21 |
lupa307 | 2+kk | 52,40 | 2,50 | 54,90 | prodáno | R-68 |
lupa308 | 2+kk | 51,80 | 2,50 | 54,30 | prodáno | R-83 |
lupa309 | 2+kk | 52,00 | 2,50 | 54,50 | prodáno | R-89 |
lupa310 | 2+kk | 53,90 | 2,50 | 56,40 | prodáno | R-24 |
lupa311 | 2+kk | 53,90 | 2,50 | 56,40 | prodáno | R-11 |
lupa312 | 2+kk | 53,90 | 2,50 | 56,40 | prodáno | R-49 |
lupa401 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-71 |
lupa402 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-37 |
lupa403 | 2+kk | 55,80 | 2,50 | 58,30 | prodáno | R-75 |
lupa404 | 1+kk | 33,00 | 2,50 | 35,50 | prodáno | R-78 |
lupa405 | 2+kk | 59,90 | 2,50 | 62,40 | prodáno | R-29 |
lupa406 | 2+kk | 60,20 | 2,50 | 62,70 | prodáno | R-28 |
lupa407 | 2+kk | 52,60 | 2,50 | 55,10 | prodáno | R-86 |
lupa408 | 2+kk | 52,00 | 2,50 | 54,50 | prodáno | R-91 |
lupa409 | 2+kk | 52,20 | 2,50 | 54,70 | prodáno | R-82 |
lupa410 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-59 |
lupa411 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-17 |
lupa412 | 2+kk | 54,10 | 2,50 | 56,60 | prodáno | R-44 |
Ceny jsou platné od 1.8.2014. Ceny neprodaných apartmánů budou zvýšeny od 1.2.2015 v průměru o 3 %.
V ceně apartmánové jednotky s dispozicí 2+kk je jedno parkovací stání v 1. podzemním podlaží budovy, vybavení nábytkem a elektronikou ve standardu hotelového ubytování. Dále je součástí ceny také spoluvlastnický podíl na společných částech budovy včetně prostor recepce a terasy na střeše budovy.
Ceny apartmánů a obchodů jsou včetně DPH.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14 dnů po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené výměry jsou uvedeny včetně prostoru pro lyže či kolo umístěného v 1. PP a jsou pouze orientační.