Domov Pod Vinicí

Domy Pod Vinicí

Informace o projektu

TBA

Detaily projektu
Postup realizace
Ceník a rezervace
Číslo domu Typ domu Prodejní plocha domu (bez započtení skladu a garáže) Prodejní plocha domu celkem Počet parkovacích stání Zastavěná plocha domu Sklad Předzahrádka (včetně nezastřešeného parkovacího stání) Zahrada Garáž Carport Celkem prodejní výměra pozemku
2A Dvojdům 103,46 m2 114,23 m2 2 66,80 m2 10,77 m2 34,55 m2 209,94 m2 0,00 m2 34,04 m2 356 m2
2B Dvojdům 105,46 m2 113,90 m2 2 66,81 m2 8,44 m2 36,00 m2 271,60 m2 0,00 m2 30,23 m2 413 m2
13A Řadový dům - krajní 110,91 m2 116,76 m2 2 68,83 m2 5,85 m2 88,58 m2 167,22 m2 0,00 m2 0,00 m2 330 m2
13B Řadový dům - prostřední 98,46 m2 104,46 m2 2 59,28 m2 6,00 m2 65,99 m2 77,69 m2 0,00 m2 0,00 m2 209 m2
13C Řadový dům - prostřední 98,46 m2 104,31 m2 1 59,28 m2 5,85 m2 58,41 m2 77,82 m2 0,00 m2 0,00 m2 201 m2
13D Řadový dům - krajní 110,91 m2 116,91 m2 2 68,82 m2 6,00 m2 208,67 m2 81,71 m2 0,00 m2 0,00 m2 365 m2
3A Dvojdům 108,26 m2 119,03 m2 2 66,80 m2 10,77 m2 34,55 m2 209,94 m2 0,00 m2 34,04 m2 356 m2
3B Dvojdům 108,26 m2 119,03 m2 2 66,81 m2 10,77 m2 34,55 m2 209,95 m2 0,00 m2 34,03 m2 356 m2
4A Dvojdům 108,26 m2 119,03 m2 2 66,80 m2 10,77 m2 34,55 m2 209,94 m2 0,00 m2 34,04 m2 356 m2
4B Dvojdům 108,26 m2 119,03 m2 2 66,81 m2 10,77 m2 34,55 m2 209,84 m2 0,00 m2 34,03 m2 356 m2
Ke stažení
Dokumenty ke stažení

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky