Rezidence Zabelity

Rezidence Zabelity

Informace o projektu

TBA

Detaily projektu
Situace
Pohledy
Postup realizace
Ceník a rezervace
ID Označení Podlaží Dispozice Výměra bytu (v m2) Výměra předzahrádky (v m2) Výměra terasy (v m2) Výměra celkem (v m2) Cena
i 001 1. NP 1+KK 35,51 3,91   39,42 TBA
i 002 1. NP 1+KK 37,62 7,16   44,78 TBA
i 003 1. NP 1+KK 33,5 15,47 2,1 51,07 TBA
i 004 1. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 005 1. NP 1+KK 39,91     39,91 TBA
i 006 1. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 007 1. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 008 1. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 009 1. NP 1+KK 35,9   6,78 42,68 TBA
i 010 1. NP 3+KK 64,07 14,92   78,99 TBA
i 011 1. NP 2+KK 52,6   4,73 57,33 TBA
i 012 1. NP 1+KK 36,26   2,35 38,61 TBA
i 013 1. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 014 1. NP 3+KK 78,82 6,33 4,89 90,04 TBA
i 015 1. NP 1+KK 35 20,22   55,22 TBA
i 016 1. NP 1+KK 39,21 18,33 2,35 59,89 TBA
i 017 1. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 018 1. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 019 1. NP 1+KK 25,62   3,03 28,65 TBA
i 020 1. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 021 1. NP 2+KK 53,01   4,49 57,5 TBA
i 022 1. NP 3+KK 64,19 14,96   79,15 TBA
i 023 1. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 024 1. NP 2+KK 56,39 14,65 9,39 80,43 TBA
i 025 1. NP 2+KK 54,72 18,34 4,35 77,41 TBA
i 026 1. NP 2+KK 53,65 15,79 5,62 75,06 TBA
i 027 1. NP 1+KK 39,9 18,84   58,74 TBA
i 028 1. NP 2+KK 50,06 11,88 5,03 66,97 TBA
i 029 1. NP 1+KK 33,5 16,58 2,24 52,32 TBA
i 030 2. NP 1+KK 36,05   2,12 38,17 TBA
i 031 2. NP 2+KK 53,37   1,77 55,14 TBA
i 032 2. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 033 2. NP 1+KK 25,64   2,41 28,05 TBA
i 034 2. NP 2+KK 45,96   4,49 50,45 TBA
i 035 2. NP 3+KK 78,12   4,89 83,01 TBA
i 036 2. NP 1+KK 25,5   1,77 27,27 TBA
i 037 2. NP 1+KK 33,5   2,04 35,54 TBA
i 038 2. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 039 2. NP 1+KK 27,47     27,47 TBA
i 040 2. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 041 2. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 042 2. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 043 2. NP 2+KK 46,38   9,19 55,57 TBA
i 044 2. NP 1+KK 35,9   7,06 42,96 TBA
i 045 2. NP 3+KK 65,09   4,99 70,08 TBA
i 046 2. NP 2+KK 52,32   4,73 57,05 TBA
i 047 2. NP 1+KK 25,52   2,37 27,89 TBA
i 048 2. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 049 2. NP 2+KK 50,79   5,63 56,42 TBA
i 050 2. NP 3+KK 78,82   4,89 83,71 TBA
i 051 2. NP 1+KK 41,63   3,14 44,77 TBA
i 052 2. NP 1+KK 28,89   3,14 32,03 TBA
i 053 2. NP 1+KK 33,7   2,23 35,93 TBA
i 054 2. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 055 2. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 056 2. NP 1+KK 25,65   3,03 28,68 TBA
i 057 2. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 058 2. NP 2+KK 52,61   4,49 57,1 TBA
i 059 2. NP 3+KK 65,21   4,99 70,2 TBA
i 060 2. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 061 2. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 062 2. NP 2+KK 54,72   4,22 58,94 TBA
i 063 2. NP 2+KK 53,65   5,17 58,82 TBA
i 064 2. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 065 2. NP 1+KK 27,48     27,48 TBA
i 066 2. NP 2+KK 50,06   7,16 57,22 TBA
i 067 2. NP 1+KK 33,5   2,12 35,62 TBA
i 068 3. NP 1+KK 36,05   2,12 38,17 TBA
i 069 3. NP 2+KK 49,96   6,93 56,89 TBA
i 070 3. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 071 3. NP 1+KK 25,64   2,41 28,05 TBA
i 072 3. NP 2+KK 49,96   8,19 58,15 TBA
i 073 3. NP 3+KK 78,12   4,89 83,01 TBA
i 074 3. NP 1+KK 35,5   1,77 37,27 TBA
i 075 3. NP 1+KK 33,5   2,04 35,54 TBA
i 076 3. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 077 3. NP 1+KK 27,47     27,47 TBA
i 078 3. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 079 3. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 080 3. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 081 3. NP 2+KK 56,38   9,19 65,57 TBA
i 082 3. NP 1+KK 35,9   7,06 42,96 TBA
i 083 3. NP 3+KK 65,09   4,99 70,08 TBA
i 084 3. NP 2+KK 52,32   4,73 57,05 TBA
i 085 3. NP 1+KK 25,52   2,37 27,89 TBA
i 086 3. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 087 3. NP 2+KK 50,79   5,63 56,42 TBA
i 088 3. NP 3+KK 78,82   4,89 83,71 TBA
i 089 3. NP 1+KK 41,63   5,72 47,35 TBA
i 090 3. NP 1+KK 28,89   3,14 32,03 TBA
i 091 3. NP 1+KK 33,7   2,23 35,93 TBA
i 092 3. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 093 3. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 094 3. NP 1+KK 25,65   3,03 28,68 TBA
i 095 3. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 096 3. NP 2+KK 52,61   4,49 57,1 TBA
i 097 3. NP 3+KK 65,21   4,99 70,2 TBA
i 098 3. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 099 3. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 100 3. NP 2+KK 54,72   4,22 58,94 TBA
i 101 3. NP 2+KK 53,65   5,17 58,82 TBA
i 102 3. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 103 3. NP 1+KK 27,48     27,48 TBA
i 104 3. NP 2+KK 50,06   7,16 57,22 TBA
i 105 3. NP 1+KK 33,5   2,12 35,62 TBA
i 106 4. NP 1+KK 36,05   2,12 38,17 TBA
i 107 4. NP 2+KK 49,96   6,93 56,89 TBA
i 108 4. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 109 4. NP 1+KK 25,64   2,41 28,05 TBA
i 110 4. NP 2+KK 49,96   8,19 58,15 TBA
i 111 4. NP 3+KK 78,12   4,89 83,01 TBA
i 112 4. NP 1+KK 35,5   1,77 37,27 TBA
i 113 4. NP 1+KK 33,5   2,04 35,54 TBA
i 114 4. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 115 4. NP 1+KK 27,47     27,47 TBA
i 116 4. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 117 4. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 118 4. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 119 4. NP 2+KK 56,38   9,19 65,57 TBA
i 120 4. NP 1+KK 35,9   7,06 42,96 TBA
i 121 4. NP 3+KK 65,09   4,99 70,08 TBA
i 122 4. NP 2+KK 52,32   4,73 57,05 TBA
i 123 4. NP 1+KK 25,52   2,37 27,89 TBA
i 124 4. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 125 4. NP 2+KK 50,79   5,63 56,42 TBA
i 126 4. NP 3+KK 78,82   4,89 83,71 TBA
i 127 4. NP 1+KK 41,63   5,72 47,35 TBA
i 128 4. NP 1+KK 28,89   3,14 32,03 TBA
i 129 4. NP 1+KK 33,7   2,23 35,93 TBA
i 130 4. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 131 4. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 132 4. NP 1+KK 25,65   3,03 28,68 TBA
i 133 4. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 134 4. NP 2+KK 52,61   4,49 57,1 TBA
i 135 4. NP 3+KK 65,21   4,99 70,2 TBA
i 136 4. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 137 4. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 138 4. NP 2+KK 54,72   4,22 58,94 TBA
i 139 4. NP 2+KK 53,65   5,17 58,82 TBA
i 140 4. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 141 4. NP 1+KK 27,48     27,48 TBA
i 142 4. NP 2+KK 50,06   7,16 57,22 TBA
i 143 4. NP 1+KK 33,5   2,12 35,62 TBA
i 144 5. NP 1+KK 36,05   2,12 38,17 TBA
i 145 5. NP 2+KK 49,96   6,93 56,89 TBA
i 146 5. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 147 5. NP 1+KK 25,64   2,41 28,05 TBA
i 148 5. NP 2+KK 49,96   8,19 58,15 TBA
i 149 5. NP 3+KK 78,12   4,89 83,01 TBA
i 150 5. NP 1+KK 35,5   1,77 37,27 TBA
i 151 5. NP 1+KK 33,5   2,04 35,54 TBA
i 152 5. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 153 5. NP 1+KK 27,47     27,47 TBA
i 154 5. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 155 5. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 156 5. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 157 5. NP 2+KK 56,38   9,19 65,57 TBA
i 158 5. NP 1+KK 35,9   7,06 42,96 TBA
i 159 5. NP 3+KK 65,09   4,99 70,08 TBA
i 160 5. NP 2+KK 52,32   4,73 57,05 TBA
i 161 5. NP 1+KK 25,52   2,37 27,89 TBA
i 162 5. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 163 5. NP 2+KK 50,79   5,63 56,42 TBA
i 164 5. NP 3+KK 78,82   4,89 83,71 TBA
i 165 5. NP 1+KK 41,63   5,72 47,35 TBA
i 166 5. NP 1+KK 28,89   3,14 32,03 TBA
i 167 5. NP 1+KK 33,7   2,23 35,93 TBA
i 168 5. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 169 5. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 170 5. NP 1+KK 25,65   3,03 28,68 TBA
i 171 5. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 172 5. NP 2+KK 52,61   4,49 57,1 TBA
i 173 5. NP 3+KK 65,21   4,99 70,2 TBA
i 174 5. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 175 5. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 176 5. NP 2+KK 54,72   4,22 58,94 TBA
i 177 5. NP 2+KK 53,65   5,17 58,82 TBA
i 178 5. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 179 5. NP 1+KK 27,48     27,48 TBA
i 180 5. NP 2+KK 50,06   7,16 57,22 TBA
i 181 5. NP 1+KK 33,5   2,12 35,62 TBA
i 182 6. NP 2+KK 58,48   2,11 60,59 TBA
i 183 6. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 184 6. NP 1+KK 25,64   2,41 28,05 TBA
i 185 6. NP 2+KK 49,96   8,19 58,15 TBA
i 186 6. NP 3+KK 78,12   4,89 83,01 TBA
i 187 6. NP 1+KK 35,5   1,77 37,27 TBA
i 188 6. NP 1+KK 33,5   2,04 35,54 TBA
i 189 6. NP 2+KK 49,96   4,6 54,56 TBA
i 190 6. NP 1+KK 27,47     27,47 TBA
i 191 6. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 192 6. NP 2+KK 53,65   5,3 58,95 TBA
i 193 6. NP 2+KK 54,72   7,82 62,54 TBA
i 194 6. NP 2+KK 56,38   9,19 65,57 TBA
i 195 6. NP 1+KK 35,9   7,06 42,96 TBA
i 196 6. NP 3+KK 65,09   4,99 70,08 TBA
i 197 6. NP 2+KK 52,32   4,73 57,05 TBA
i 198 6. NP 1+KK 25,52   2,37 27,89 TBA
i 199 6. NP 1+KK 25,65     25,65 TBA
i 200 6. NP 2+KK 50,79   5,63 56,42 TBA
i 201 6. NP 3+KK 78,82   4,89 83,71 TBA
i 202 6. NP 1+KK 41,63   5,72 47,35 TBA
i 203 6. NP 1+KK 28,89   3,95 32,84 TBA
i 204 6. NP 1+KK 33,7   2,23 35,93 TBA
i 205 6. NP 2+KK 49,96   4,89 54,85 TBA
i 206 6. NP 2+KK 50,79   5,46 56,25 TBA
i 207 6. NP 1+KK 25,65   3,03 28,68 TBA
i 208 6. NP 1+KK 25,52   3,03 28,55 TBA
i 209 6. NP 2+KK 52,61   4,49 57,1 TBA
i 210 6. NP 3+KK 65,21   4,99 70,2 TBA
i 211 6. NP 1+KK 35,86   2,44 38,3 TBA
i 212 6. NP 2+KK 56,39   9,19 65,58 TBA
i 213 6. NP 2+KK 54,72   4,22 58,94 TBA
i 214 6. NP 2+KK 53,65   5,17 58,82 TBA
i 215 6. NP 1+KK 27,83     27,83 TBA
i 216 6. NP 1+KK 27,48     27,48 TBA
i 217 6. NP 2+KK 50,06   7,16 57,22 TBA
i 218 6. NP 1+KK 33,5   2,12 35,62 TBA
i 219 6. NP + U 2+KK 57,78   3,99 61,77 TBA
i 220 6. NP + U 4+KK 93,07   18,38 111,45 TBA
i 221 6. NP + U 4+KK 103,22   14,56 117,78 TBA
i 222 6. NP + U 2+KK 49,36   8,29 57,65 TBA
i 223 6. NP + U 4+KK 87,78   31,51 119,29 TBA
i 224 6. NP + U 4+KK 105,86   9,19 115,05 TBA
i 225 6. NP + U 1+KK 35,63   2,46 38,09 TBA
i 226 6. NP + U 1+KK 34,23   2,79 37,02 TBA
i 227 6. NP + U 4+KK 89,59   22,51 112,1 TBA
i 228 6. NP + U 1+KK 34,23   2,76 36,99 TBA
i 229 6. NP + U 4+KK 89,59   22,51 112,1 TBA
i 230 6. NP + U 1+KK 35,65   2,46 38,11 TBA
i 231 6. NP + U 4+KK 99,52   9,19 108,71 TBA
i 232 6. NP + U 4+KK 87,78   27,37 115,15 TBA
i 233 6. NP + U 2+KK 49,36   9,63 58,99 TBA
Ke stažení
Soubory ke stažení

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky