
Informace o projektu
V blízkosti centra a na dosah tří významných městských parků vznikne projekt Rezidence U Sadů, který nabídne 54 bytů v dispozicích 1+kk až 4+kk. Všechny jednotky disponují balkonem, nebo lodžií, byty v nejvyšším patře mají terasy. Podzemní parkoviště nabídne i dostatek parkovacích míst.
Rezidence U Sadů vyroste v ulici Na Střezině v klidném zákoutí městské cihlové zástavby. Do centra se dostanete za 15 minut pěšky, vítaným benefitem bude jistě bezprostřední blízkost Šimkových sadů, které vybízejí k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Po ruce také budete mít další parky jako Žižkovy a Kubištovy sady, díky čemuž získal projekt své jméno.
Postup realizace
Ceník a rezervace
Byty
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra lodžie/terasy | Výměra celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 201 | 2 NP | 1+KK | 25,8 m2 | 3,6 m2 | 29,4 m2 | 3 539 337 Kč |
i | 202 | 2 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 338 080 Kč |
i | 203 | 2 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 338 082 Kč |
i | 204 | 2 NP | 2+KK | 51,6 m2 | 5,9 m2 | 57,5 m2 | 6 562 362 Kč |
i | 205 | 2 NP | 3+KK | 68,7 m2 | 5,6 m2 | 74,3 m2 | 8 239 312 Kč |
i | 206 | 2 NP | 2+KK | 47,4 m2 | 8,8 m2 | 56,2 m2 | 5 957 600 Kč |
i | 207 | 2 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 261 700 Kč |
i | 208 | 2 NP | 2+KK | 61,1 m2 | 5,1 m2 | 66,2 m2 | 6 799 800 Kč |
i | 209 | 2 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 235 900 Kč |
i | 210 | 2 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 231 800 Kč |
i | 211 | 2 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 235 900 Kč |
i | 212 | 2 NP | 2+KK | 44,2 m2 | 5 m2 | 49,2 m2 | 5 669 700 Kč |
i | 213 | 2 NP | 1,5+KK | 33,8 m2 | 3,9 m2 | 37,7 m2 | 4 341 086 Kč |
i | 214 | 2 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 173 800 Kč |
i | 215 | 2 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 173 800 Kč |
i | 301 | 3 NP | 1+KK | 25,8 m2 | 3,6 m2 | 29,4 m2 | 3 544 200 Kč |
i | 302 | 3 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 471 500 Kč |
i | 303 | 3 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 471 500 Kč |
i | 304 | 3 NP | 2+KK | 51,6 m2 | 5,9 m2 | 57,5 m2 | 6 599 300 Kč |
i | 305 | 3 NP | 3+KK | 68,7 m2 | 5,6 m2 | 74,3 m2 | 8 283 700 Kč |
i | 306 | 3 NP | 2+KK | 47,4 m2 | 8,8 m2 | 56,2 m2 | 6 255 500 Kč |
i | 307 | 3 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 662 500 Kč |
i | 308 | 3 NP | 2+KK | 61,1 m2 | 5,1 m2 | 66,2 m2 | 7 139 800 Kč |
i | 309 | 3 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 547 700 Kč |
i | 310 | 3 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 543 400 Kč |
i | 311 | 3 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 547 700 Kč |
i | 312 | 3 NP | 2+KK | 44,2 m2 | 5 m2 | 49,2 m2 | 5 953 200 Kč |
i | 313 | 3 NP | 1,5+KK | 33,8 m2 | 3,9 m2 | 37,7 m2 | 4 434 395 Kč |
i | 314 | 3 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 440 900 Kč |
i | 315 | 3 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 440 900 Kč |
i | 401 | 4 NP | 1+KK | 25,8 m2 | 3,6 m2 | 29,4 m2 | 3 672 300 Kč |
i | 402 | 4 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 695 100 Kč |
i | 403 | 4 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 695 100 Kč |
i | 404 | 4 NP | 2+KK | 51,6 m2 | 5,9 m2 | 57,5 m2 | 6 895 500 Kč |
i | 405 | 4 NP | 3+KK | 68,7 m2 | 5,6 m2 | 74,3 m2 | 8 697 900 Kč |
i | 406 | 4 NP | 2+KK | 47,4 m2 | 8,8 m2 | 56,2 m2 | 6 568 300 Kč |
i | 407 | 4 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 995 600 Kč |
i | 408 | 4 NP | 2+KK | 61,1 m2 | 5,1 m2 | 66,2 m2 | 7 496 800 Kč |
i | 409 | 4 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 875 100 Kč |
i | 410 | 4 NP | 2+KK | 52,4 m2 | 4,1 m2 | 56,5 m2 | 6 870 600 Kč |
i | 411 | 4 NP | 2+KK | 52,8 m2 | 4,1 m2 | 56,9 m2 | 6 875 100 Kč |
i | 412 | 4 NP | 2+KK | 44,2 m2 | 5 m2 | 49,2 m2 | 6 250 800 Kč |
i | 413 | 4 NP | 1,5+KK | 33,8 m2 | 3,9 m2 | 37,7 m2 | 4 656 100 Kč |
i | 414 | 4 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 695 100 Kč |
i | 415 | 4 NP | 1,5+KK | 34,5 m2 | 3,9 m2 | 38,4 m2 | 4 695 100 Kč |
i | 501 | 5 NP | 2+KK | 45,5 m2 | 15,5 m2 | 53,25 m2 | 6 177 200 Kč |
i | 502 | 5 NP | 3+KK | 70,1 m2 | 23,6 m2 | 81,8 m2 | 8 500 100 Kč |
i | 503 | 5 NP | 4+KK | 89,6 m2 | 15,3 m2 | 97,25 m2 | 10 766 300 Kč |
i | 504 | 5 NP | 2+KK | 53,5 m2 | 6,5 m2 | 56,75 m2 | 7 254 600 Kč |
i | 505 | 5 NP | 2+KK | 44,6 m2 | 7,5 m2 | 48,35 m2 | 6 432 600 Kč |
i | 506 | 5 NP | 2+KK | 44,1 m2 | 6,9 m2 | 47,55 m2 | 6 364 600 Kč |
i | 507 | 5 NP | 4+KK | 82,3 m2 | 13,2 m2 | 88,9 m2 | 9 993 600 Kč |
i | 508 | 5 NP | 1,5+KK | 26,8 m2 | 6,5 m2 | 30,05 m2 | 3 877 900 Kč |
i | 509 | 5 NP | 1,5+KK | 26,8 m2 | 6,5 m2 | 30,05 m2 | 3 877 900 Kč |
Sklepní kóje
Označení | Výměra | Cena s DPH |
---|---|---|
SK01 | 1,83 m2 | 105 900 Kč |
SK02 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK03 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK04 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK05 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK06 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK07 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK08 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK09 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK10 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK11 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK12 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK13 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK14 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK15 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK16 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK17 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK18 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK19 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK20 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK21 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK22 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK23 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK24 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK25 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK26 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK27 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK28 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK29 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK30 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK31 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK32 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK33 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK34 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK35 | 2 m2 | 108 900 Kč |
SK36 | 3,04 m2 | 128 900 Kč |
Parkoviště
Označení | Cena s DPH |
---|---|
G01 | 410 900 Kč |
G02 | 410 900 Kč |
G03 | 410 900 Kč |
G04 | 410 900 Kč |
G05 | 410 900 Kč |
G06 | 410 900 Kč |
G07 | 410 900 Kč |
G08 | 410 900 Kč |
G09 | 410 900 Kč |
G10 | 410 900 Kč |
G11 | 410 900 Kč |
G12 | 410 900 Kč |
G13 | 410 900 Kč |
G14 | 410 900 Kč |
G15 | 410 900 Kč |
G16 | 410 900 Kč |
G17 | 410 900 Kč |
G18 | 410 900 Kč |
G19 | 410 900 Kč |
G20 | 410 900 Kč |
G21 | 410 900 Kč |
G22 | 410 900 Kč |
G23 | 410 900 Kč |
G24 | 410 900 Kč |
G25 | 410 900 Kč |
G26 | 410 900 Kč |
G27 | 410 900 Kč |
G28 | 410 900 Kč |
G29 | 410 900 Kč |
G30 | 410 900 Kč |
G31 | 410 900 Kč |
G32 | 410 900 Kč |
G33 | 410 900 Kč |
G34 | 410 900 Kč |
G35 | 410 900 Kč |
G36 | 410 900 Kč |
G37 | 410 900 Kč |
G38 | 410 900 Kč |
G39 | 410 900 Kč |
G40 | 410 900 Kč |
G41 | 410 900 Kč |
G42 | 410 900 Kč |
G43 | 410 900 Kč |
G44 | 410 900 Kč |
G45 | 410 900 Kč |
G46 | 410 900 Kč |
G47 | 410 900 Kč |
G48 | 410 900 Kč |
G49 | 410 900 Kč |
G50 | 410 900 Kč |
G51 | 410 900 Kč |
G52 | 410 900 Kč |
G53 | 410 900 Kč |
G54 | 410 900 Kč |
G55 | 410 900 Kč |
G56 | 410 900 Kč |
G57 | 410 900 Kč |
G58 | 410 900 Kč |
G59 | 410 900 Kč |
G60 | 410 900 Kč |
G61 | 410 900 Kč |
G62 | 410 900 Kč |
G63 | 410 900 Kč |
G64 | 410 900 Kč |
G65 | 410 900 Kč |
G66 | 410 900 Kč |
G67 | 410 900 Kč |
G68 | 410 900 Kč |
G69 | 410 900 Kč |
Uvedené plochy a výměry jsou pouze orientační.
Ke stažení