
Informace o projektu
Projekt bytového domu v ulici 5. května má platné stavební povolení se zahájením výstavby 09/2021 a termínem dokončení 06/2023. V domě nabízíme rozmanitou skladbu bytů od malometrážních 1+kk (od 25 m2) až po luxusní střešní byty 4+kk (více než 100 m2). Většina bytů má lodžii či terasu.
Bytový dům se nachází na nárožní parcele ulic 5. května a Na Pustině. Budete bydlet v lokalitě s dostupnou občanskou vybaveností (v blízkosti projektu se nachází obchodní dům Tesco, lékárna a pošta), která je umístěna v blízkosti centra města, zároveň však disponuje dostatkem zeleně. Jen pár set metrů od projektu se nachází vlaková zastávka, která, stejně jako pozemní komunikace vedoucí z Kolína do Prahy, zajišťuje skvělou dopravní dostupnost do hlavního města. V projektu jsou použity vysoce kvalitní stavební materiály, značkové dlažby a vybavení koupelen. Dům je energetický úsporný s dostatkem podzemních parkovacích stání, sklepních kojí a další infrastruktury pro komfortní bydlení.
Bližší informace o nákupu získáte u makléře na telefonním čísle +420 734 330 959 nebo na emailu info@streetkolin.cz.
Byty S1
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 111 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | 4 382 800 Kč |
i | 112 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,34 m2 | Prodáno |
i | 113A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 396 900 Kč |
i | 114A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 115 | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 116 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 121 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 122A | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | 4 488 900 Kč |
i | 123A | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 564 100 Kč |
i | 124 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 125 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 131 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | 7 823 800 Kč |
i | 132 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | 5 910 300 Kč |
i | 133 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S2
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 211 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | 4 382 800 Kč |
i | 212 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 213A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 396 900 Kč |
i | 214A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 215 | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 216 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 221 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 222 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | 4 488 900 Kč |
i | 223 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 564 100 Kč |
i | 224 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 225 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 231 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 232 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | 5 910 300 Kč |
i | 233 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S3
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 311 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | 4 382 800 Kč |
i | 312 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 313A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 396 900 Kč |
i | 314A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 315 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 316 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 321 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 322 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | 4 488 900 Kč |
i | 323 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | 4 564 100 Kč |
i | 324 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 325 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 331 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 332 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | 5 910 300 Kč |
i | 333 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S4
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 411 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 412 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 413A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 414A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 415 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 416 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 421 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 422 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | 4 488 900 Kč |
i | 423 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 424 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 425 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 431 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 432 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | Prodáno |
i | 433 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S5
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 5111 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | 4 434 200 Kč |
i | 5112 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 5121 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5122 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 513A | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | 3,3 m2 | 39,7 m2 | 3 242 500 Kč |
i | 5141 | 1. NP | 1+ KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5142 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 5151 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5152 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 516A | 1. NP | 2+KK | 44,7 m2 | - | 44,7 m2 | Prodáno |
i | 517A | 1. NP | 1+KK | 35,8 m2 | - | 35,8 m2 | 3 090 900 Kč |
i | 518A | 1. NP | 1+KK | 32,8 m2 | - | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 519 | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | - | 36,4 m2 | Prodáno |
i | 5211 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,8 m2 | 56 m2 | Prodáno |
i | 5212 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 5221 | 2. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5222 | 2. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 523A | 2. NP | 1+KK | 37,1 m2 | 2,6 m2 | 39,7 m2 | 3 389 200 Kč |
i | 524 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 5251 | 2. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5252 | 2. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 526A | 2. NP | 2+KK | 44,9 m2 | - | 44,9 m2 | 3 986 300 Kč |
i | 527 | 2. NP | 1+KK | 35,8 m2 | - | 35,8 m2 | Prodáno |
i | 528A | 2. NP | 1+KK | 32,8 m2 | - | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 529 | 2. NP | 1+KK | 36,4 m2 | - | 36,4 m2 | Prodáno |
i | 531 | 3. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 37,0 m2 | 96,4 m2 | 6 809 400 Kč |
i | 532 | 3. NP | 2+KK | 49,4 m2 | 4,2 m2 | 53,6 m2 | 4 685 300 Kč |
i | 533 | 3. NP | 1+KK | 27,3 m2 | - | 27,3 m2 | Prodáno |
i | 534 | 3. NP | 1+KK | 37,8 m2 | 4,2 m2 | 42,0 m2 | 3 798 800 Kč |
i | 535 | 3. NP | 1+KK | 37,8 m2 | 4,2 m2 | 42,0 m2 | 3 798 800 Kč |
i | 536 | 3. NP | 1+KK | 36,9 m2 | 3,3 m2 | 40,2 m2 | 3 635 900 Kč |
i | 537 | 3. NP | 1+KK | 36,5 m2 | 16,4 m2 | 52,9 m2 | 4 043 100 Kč |
i | 538 | 3. NP | 1+KK | 33,0 m2 | 14,4 m2 | 47,4 m2 | 3 635 900 Kč |
i | 539 | 3. NP | 1+KK | 31,0 m2 | 18,1 m2 | 49,1 m2 | 3 622 500 Kč |
Sklepy
Číslo sklepu | Velikost | Cena s DPH |
---|---|---|
ZS 111 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 112 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 113 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 114 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 115 | 2,89 m2 | 145 000 Kč |
ZS 121 | 2,8 m2 | 145 000 Kč |
ZS 122 | 2,89 m2 | 145 000 Kč |
ZS 123 | 2,66 m2 | 145 000 Kč |
ZS 124 | 2,09 m2 | Prodáno |
ZS 125 | 2,09 m2 | Prodáno |
ZS 131 | 2,8 m2 | Prodáno |
ZS 132 | 2,75 m2 | 145 000 Kč |
ZS 133 | 2,09 m2 | 111 000 Kč |
ZS 211 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 212 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 213 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 214 | 2,73 m2 | 145 000 Kč |
ZS 215 | 2,89 m2 | Prodáno |
ZS 221 | 2,8 m2 | 145 000 Kč |
ZS 222 | 2,89 m2 | 145 000 Kč |
ZS 223 | 2,66 m2 | 145 000 Kč |
ZS 224 | 2,09 m2 | 115 000 Kč |
ZS 225 | 2,09 m2 | 115 000 Kč |
ZS 231 | 2,8 m2 | 145 000 Kč |
ZS 232 | 2,75 m2 | 145 000 Kč |
ZS 233 | 2,09 m2 | 115 000 Kč |
ZS 311 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 312 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 313 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 314 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 315 | 2,1 m2 | 115 000 Kč |
ZS 321 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 322 | 2,1 m2 | 115 000 Kč |
ZS 313 | 2,1 m2 | 115 000 Kč |
ZS 324 | 2,1 m2 | 115 000 Kč |
ZS 325 | 2,1 m2 | 115 000 Kč |
ZS 331 | 3 m2 | 160 000 Kč |
ZS 332 | 3,56 m2 | 180 000 Kč |
ZS 333 | 2,2 m2 | 115 000 Kč |
ZS 411 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 412 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 413 | 2,12 m2 | 111 000 Kč |
ZS 414 | 2,11 m2 | Prodáno |
ZS 415 | 1,9 m2 | 111 000 Kč |
ZS 421 | 3,51 m2 | 180 000 Kč |
ZS 422 | 2,1 m2 | 111 000 Kč |
ZS 423 | 2,1 m2 | 111 000 Kč |
ZS 424 | 2,1 m2 | 111 000 Kč |
ZS 425 | 2,1 m2 | 111 000 Kč |
ZS 431 | 2,96 m2 | 150 000 Kč |
ZS 432 | 4,03 m2 | 198 000 Kč |
ZS 433 | 2,1 m2 | 111 000 Kč |
ZS 511 | 3,89 m2 | Prodáno |
ZS 512 | 3,89 m2 | 180 000 Kč |
ZS 513 | 2,12 m2 | 111 000 Kč |
ZS 514 | 3,86 m2 | 180 000 Kč |
ZS 515 | 2,08 m2 | 111 000 Kč |
ZS 516 | 2,08 m2 | 111 000 Kč |
ZS 517 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 518 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 519 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 521 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 522 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 523 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 524 | 1,98 m2 | 111 000 Kč |
ZS 525 | 2,12 m2 | 111 000 Kč |
ZS 526 | 2,08 m2 | Prodáno |
ZS 527 | 2,12 m2 | Prodáno |
ZS 528 | 6,31 m2 | Prodáno |
ZS 529 | 6,25 m2 | 249 000 Kč |
ZS 531 | 1,84 m2 | 111 000 Kč |
ZS 532 | 2,27 m2 | 117 000 Kč |
ZS 533 | 2,42 m2 | 117 000 Kč |
ZS 534 | 2,33 m2 | 117 000 Kč |
ZS 535 | 2,36 m2 | 117 000 Kč |
ZS 536 | 2,19 m2 | 111 000 Kč |
ZS 537 | 2,13 m2 | 111 000 Kč |
ZS 538 | 2,05 m2 | 111 000 Kč |
ZS 539 | 1,77 m2 | 101 000 Kč |
Parkovací místa
Číslo parkovacího místa | Cena s DPH |
---|---|
G 01 | Prodáno |
G 02 | Prodáno |
G 03 | Prodáno |
G 04 / G 05b | 399 000 Kč |
G 06 / G 07b | 399 000 Kč |
G 08 / G 09b | 399 000 Kč |
G 10 / G 11b | 399 000 Kč |
G 12 | Prodáno |
G 13 | Prodáno |
G 14 | Prodáno |
G 15 / G 16b | 399 000 Kč |
G 17 / G 18b | Prodáno |
G 19 / G 20b | 399 000 Kč |
G 21 / G 22b | 399 000 Kč |
G 23 / G 24b | 399 000 Kč |
G 25 / G 26b | 399 000 Kč |
G 27 / G 28b | 399 000 Kč |
G 29 | 289 000 Kč |
G 30 | 289 000 Kč |
G 31 / G 32b | 399 000 Kč |
G 33 / G 34b | 399 000 Kč |
G 35 / G 36b | 399 000 Kč |
G 37 / G 38b | 399 000 Kč |
G 39 / G 40b | 399 000 Kč |
G 41 / G 42b | 399 000 Kč |
G 43 / G 44b | 399 000 Kč |
G 45 / G 46b | 399 000 Kč |
G 47 / G 48b | 399 000 Kč |
G 50 | 289 000 Kč |
G 51 | Prodáno |
G 52 | 289 000 Kč |
G 53 | 289 000 Kč |
G 54 | 289 000 Kč |
G 55 | 289 000 Kč |
G 56 | 289 000 Kč |
G 57 | 289 000 Kč |
G 58 | 289 000 Kč |
G 59 | 289 000 Kč |
G 60 | Prodáno |
G 61 | Prodáno |
G 62 | Prodáno |
G 63 | Prodáno |
G 64 | Prodáno |
G 65 | Prodáno |
G 66 | Prodáno |
G 67 | Prodáno |
G 68 | 289 000 Kč |
G 69 | Prodáno |
G 70 | Prodáno |
G 71 / G 72b | 399 000 Kč |
G 73 / G 74b | 399 000 Kč |
G 75 / G 76b | 399 000 Kč |
G 77 / G 78b | 399 000 Kč |
G 79 / G 80b | 399 000 Kč |
G 81 / G 82b | 399 000 Kč |
G 83 / G 84b | 399 000 Kč |
G 85 / G 86b | Prodáno |
G 87 / G 88b | 399 000 Kč |
G 89 / G 90b | 399 000 Kč |
G 91 / G 92b | 399 000 Kč |
G 93 / G 94b | 399 000 Kč |
G 95 / G 96b | 399 000 Kč |
G 97 / G 98b | 399 000 Kč |
G 99 / G 100b | 399 000 Kč |
G 101 / G 102b | 399 000 Kč |
G 103 / G 104b | 399 000 Kč |
G 105 / G 106b | 399 000 Kč |
G 107 / G 108b | 399 000 Kč |
G 109 | 289 000 Kč |
G 110 | Prodáno |
G 111 | Prodáno |
G 112 | Prodáno |
G 113 | 289 000 Kč |
G 114 | 289 000 Kč |
G 115 | Prodáno |
G 116 | Prodáno |
G 117 | 289 000 Kč |
G 118 | 289 000 Kč |
G 119 | Prodáno |
G 120 | 289 000 Kč |
G 121 | 289 000 Kč |
G 122 | Prodáno |
Uvedené plochy a výměry jsou pouze orientační.