
Informace o projektu
Rezidence Kopanický mlýn je budována v širším centru, na začátku malebné cesty zvané „Kopanice“, která spojuje komplex Kopanický mlýn s historickým centrem města. Areál je budován v tiché části města, je vybaven nadstandardní počtem parkovacích míst pro majitele bytů. Poblíž komplexu i v něm samém je velké množství vzrostlé zeleně. Areálem rezidence protéká historický, nově zrekonstruovaný náhon, který se významnou měrou podílí na příjemném klimatu okolí. V okolí areálu je minimální doprava a nízká městská zástavba.
Postup realizace
Bude doplněno.
Ceník a rezervace
Byty ve 2. NP
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 28,1 m2 | - | 28,1 m2 | ||||
122 | 51,6 m2 | 3,3 m2 | 54,9 m2 | ||||
123 | 50,5 m2 | 4,2 m2 | 54,7 m2 | ||||
124 | 89,8 m2 | 4,7 m2 | 94,5 m2 | ||||
223 | 49,9 m2 | 4,2 m2 | 54,1 m2 | ||||
224 | 101,4 m2 | 4,7 m2 | 106,1 m2 | ||||
321 | 72,8 m2 | 3,2 m2 | 76 m2 | ||||
322 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
323 | 87,6 m2 | 4,7 m2 | 92,3 m2 | ||||
421 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
422 | 51,6 m2 | 3,3 m2 | 54,9 m2 | ||||
423 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
424 | 71,2 m2 | 5 m2 | 76,2 m2 | ||||
425 | 28,9 m2 | - | 28,9 m2 | ||||
521 | 45 m2 | 3,6 m2 | 48,6 m2 | ||||
522 | 46,5 m2 | 4,1 m2 | 50,6 m2 | ||||
523 | 27 m2 | 4,1 m2 | 31,1 m2 | ||||
524 | 23,1 m2 | - | 23,1 m2 | ||||
525 | 29,4 m2 | - | 29,4 m2 | ||||
526 | 83 m2 | 4,7 m2 | 87,7 m2 | ||||
527 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
621 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
622 | 49,2 m2 | 3,3 m2 | 52,5 m2 | ||||
623 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
624 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
625 | 82,9 m2 | 4,7 m2 | 87,6 m2 | ||||
626 | 29,3 m2 | - | 29,3 m2 |
Byty ve 3. NP
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
132 | 51 m2 | 4,3 m2 | 55,3 m2 | ||||
133 | 50,6 m2 | 3,5 m2 | 54,1 m2 | ||||
134 | 90 m2 | 4,7 m2 | 94,7 m2 | ||||
231 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
232 | 45,5 m2 | - | 45,5 m2 | ||||
233 | 50,6 m2 | 3,2 m2 | 53,8 m2 | ||||
234 | 100,9 m2 | 4,7 m2 | 105,6 m2 | ||||
331 | 72,4 m2 | 3 m2 | 75,4 m2 | ||||
322 | 50,6 m2 | 3,5 m2 | 54,1 m2 | ||||
333 | 89,2 m2 | 4,7 m2 | 93,9 m2 | ||||
431 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
432 | 51 m2 | 4,3 m2 | 55,3 m2 | ||||
433 | 50,6 m2 | 3,5 m2 | 54,1 m2 | ||||
434 | 71,3 m2 | 4,7 m2 | 76 m2 | ||||
435 | 28,9 m2 | - | 28,9 m2 | ||||
531 | 46,6 m2 | 3,6 m2 | 50,2 m2 | ||||
532 | 46,5 m2 | 4,1 m2 | 50,6 m2 | ||||
533 | 27,5 m2 | 3,8 m2 | 31,3 m2 | ||||
534 | 23 m2 | - | 23 m2 | ||||
535 | 29,4 m2 | - | 29,4 m2 | ||||
536 | 106,5 m2 | 4,8 m2 | 111,3 m2 | ||||
537 | 27 m2 | 3,8 m2 | 30,8 m2 | ||||
631 | 79,1 m2 | 4,7 m2 | 83,8 m2 | ||||
632 | 50,6 m2 | 3,5 m2 | 54,1 m2 | ||||
633 | 27 m2 | 3,8 m2 | 30,8 m2 | ||||
634 | 106,6 m2 | 4,8 m2 | 111,4 m2 | ||||
635 | 29,4 m2 | - | 29,4 m2 |
Byty ve 4. NP
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 28,1 m2 | - | 28,1 m2 | ||||
142 | 51,6 m2 | 7,5 m2 | 59,1 m2 | ||||
143 | 45,1 m2 | 7,4 m2 | 52,5 m2 | ||||
144 | 77,4 m2 | 7,4 m2 | 84,8 m2 | ||||
241 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
242 | 41,6 m2 | - | 41,6 m2 | ||||
243 | 50,1 m2 | 4,2 m2 | 54,3 m2 | ||||
244 | 100,8 m2 | 4,7 m2 | 105,5 m2 | ||||
341 | 72,8 m2 | 3,2 m2 | 76 m2 | ||||
342 | 50,1 m2 | 4,3 m2 | 54,4 m2 | ||||
441 | 28 m2 | - | 28 m2 | ||||
442 | 47,9 m2 | 7,4 m2 | 55,3 m2 | ||||
443 | 46,8 m2 | 7,2 m2 | 54,0 m2 | ||||
444 | 70,4 m2 | 7,9 m2 | 78,3 m2 | ||||
445 | 28,9 m2 | - | 28,9 m2 | ||||
542 | 42,1 m2 | 8,1 m2 | 50,2 m2 | ||||
543 | 25 m2 | 4,2 m2 | 29,2 m2 | ||||
544 | 17,1 m2 | 6,6 m2 | 23,7 m2 | ||||
545 | 22,9 m2 | - | 22,9 m2 | ||||
546 | 78,8 m2 | 7,5 m2 | 86,3 m2 | ||||
547 | 45,1 m2 | 6,9 m2 | 52 m2 | ||||
642 | 45,1 m2 | 7,7 m2 | 52,8 m2 | ||||
643 | 45,1 m2 | 7,6 m2 | 52,7 m2 | ||||
644 | 78,8 m2 | 7,2 m2 | 86 m2 | ||||
645 | 29,3 m2 | - | 29,3 m2 |
Byty ve 5. NP
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 45,1 m2 | 7,5 m2 | 52,6 m2 | ||||
254 | 91,2 m2 | 13,2 m2 | 104,4 m2 | ||||
351 | 63,6 m2 | 10,1 m2 | 73,7 m2 | ||||
352 | 45,1 m2 | 7,7 m2 | 52,8 m2 |
Ke stažení
Soubory ke stažení